
Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle enrichit son horaire d’été pour 2022 en rétablissant 34 liaisons internationales transatlantiques et transpacifiques.
Dès le mois prochain, les services sans escale assurés toute l’année sont restaurés entre Toronto et Tel-Aviv, Paris, Tokyo et Amsterdam, signe que la reprise va bon train. Les services entre Montréal et Casablanca, Nice, Alger, Rome, Tel-Aviv et Tokyo reviennent aussi à l’horaire.
Au départ de Vancouver, Air Canada desservira Francfort, Dublin et Zurich. Elle rétablit également sa desserte de destinations touristiques populaires, telles que Barcelone, Budapest, Copenhague, Madrid, Milan et Venise, interrompue depuis le début de la pandémie en mars 2020.
Le rétablissement des liaisons internationales tire avantage de l’expansion majeure d’Air Canada sur le marché nord-américain, où 7 nouvelles liaisons sont prévues pour l’été 2022 et 41 liaisons interrompues sont remises à l’horaire.
Les heures des vols sont agencées de manière à optimiser la connectivité avec le vaste réseau nord-américain de la Société, qui comprend 46 aéroports aux États-Unis. Dès maintenant, les places dans toutes les cabines sont offertes à la vente à aircanada.com, et par l’entremise de l’application mobile Air Canada, des Centres de services d’Air Canada et des agents de voyages.
Reprise de liaisons internationales pour l’été 2022
Toronto
Les astérisques* indiquent un service assuré toute l’année.
| Destination | Date de début |
| * Tel-Aviv | 1er mars |
| * Paris | 2 mars |
| * Amsterdam | 2 mars |
| Lisbonne | 26 mars |
| * Vienne | 26 mars |
| Athènes | 27 mars |
| Rome | 27 mars |
| Venise | 15 avril |
| * Tokyo | 27 avril |
| * Copenhague | 2 mai |
| Budapest | 3 mai |
| Barcelone | 4 mai |
| * Madrid | 19 mai |
| Édimbourg | 30 mai |
| Manchester | 30 mai |
| Reykjavík | 1er juin |
Vancouver
| Destination | Date de début |
| Francfort | 1er mai |
| Dublin | 1er juin |
| Zurich | 17 juin |
Montréal
| Destination | Date de début |
| Rome | 26 mars |
| Lisbonne | 27 mars |
| Athènes | 28 mars |
| Venise | 16 avril |
| Tel-Aviv | 1er mai |
| Le Caire | 3 mai |
| * Casablanca | 4 mai |
| Barcelone | 6 mai |
| Nice | 12 mai |
| * Milan | 21 mai |
| Reykjavík | 2 juin |
| Dublin | 2 juin |
| * Tokyo | 4 juin |
| Alger | 8 juin |
Halifax
| Destination | Date de début |
| * Londres Heathrow | 30 avril |
Élargissement du réseau en Amérique du Nord
Du côté de l’Amérique du Nord, Air Canada restaure cet été 90 % de sa capacité nord-américaine d’avant la pandémie pour offrir le plus grand nombre de places et la plus grande fréquence de vols de tous les transporteurs canadiens.
La société aérienne inscrit à l’horaire quatre nouvelles liaisons transfrontalières et trois nouvelles liaisons intra-Canada, et rétablit 41 liaisons nord-américaines.
Air Canada desservira donc 51 aéroports au Canada et 46 aéroports aux États-Unis cet été pour offrir à ses clients le plus vaste réseau et le plus grand éventail d’options de voyages de tous les transporteurs canadiens.
De nouveaux services transfrontaliers seront assurés de Montréal à Atlanta et à Detroit, de Toronto à Salt Lake City, et de Vancouver à Austin. Au Canada, trois nouvelles liaisons verront le jour entre Montréal et Gander, Calgary et Fort St. John, et Vancouver et Halifax. En outre, le service sera rétabli pour 41 lignes en Amérique du Nord, dont 13 à partir de Toronto, 9 à partir de Montréal, 5 à partir d’Ottawa, 5 à partir de Vancouver, 4 à partir de Calgary, 3 à partir d’Halifax et 2 à partir d’Edmonton.
L’horaire des liaisons s’harmonise aux correspondances à destination et au départ des réseaux intérieur, transfrontalier et international d’Air Canada aux plaques tournantes mondiales de Toronto, Vancouver et Montréal.
Nouvelles liaisons transfrontalières et intérieures
| Vol | Origine | Destination | Fréquence | Date de début |
| AC799 | Toronto | Salt Lake City | Jeu., sam., dim. | 2 JUIN |
| AC8567
AC8569 |
Montréal | Atlanta | Deux vols quotidiens | 1er JUIN |
| AC8581
AC8583 |
Montréal | Detroit | Deux vols quotidiens | 1er JUIN |
| AC1062 | Vancouver | Austin | Lun., mer., ven., dim. | 1er JUIN |
| AC7900 | Montréal | Gander | Un vol quotidien | 25 JUIN |
| AC362 | Vancouver | Halifax | Lun., jeu., ven., sam., dim. | 1er MAI |
| AC8453 | Calgary | Fort St. John | Un vol quotidien | 1er MAI |
Reprise de liaisons et nouvelles liaisons déjà annoncées
| Vol | Origine | Destination | Fréquence | Date de début |
| AC8680
AC8682 |
Toronto | Baltimore | Deux vols quotidiens | 15 MAI |
| AC8745
AC8747 |
Toronto | Charlotte | Deux vols quotidiens | 1er MAI |
| AC8705
AC8707 |
Toronto | Cincinnati | Deux vols quotidiens | 1er MAI |
| AC8895
AC8897 |
Toronto | Indianapolis | Deux vols quotidiens | 15 MAI |
| AC513 | Toronto | Portland | Lun., mar., mer., ven. | 27 JUIN |
| AC8795
AC8797 |
Toronto | St. Louis | Deux vols quotidiens | 7 MAI |
| AC8590 | Toronto | Hartford | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8917 | Toronto | Milwaukee | Un vol quotidien | 1er JUILLET |
| AC8677 | Toronto | La Nouvelle-Orléans | Un vol quotidien | 1er JUILLET |
| AC8865 | Toronto | Kansas City | Un vol quotidien | 1er JUILLET |
| AC1941 | Toronto | Fort McMurray | Mar., jeu., sam. | 3 MAI |
| AC1975 | Toronto | Nanaimo | Lun., mer., ven. | 29 JUIN |
| AC8410 | Toronto | Gander | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8791 | Montréal | Pittsburgh | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8735 | Montréal | Raleigh | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8759 | Montréal | Baltimore | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8771 | Montréal | Nashville | Jeu., ven., sam. | 2 JUIN |
| AC1285 | Montréal | Phoenix | Mar., sam. | 3 MAI |
| AC527 | Montréal | San Diego | Mer., ven., dim. | 20 MAI |
| AC515 | Montréal | Seattle | Un vol quotidien | 31 MAI |
| AC1685 | Montréal | Victoria | Lun., mer., ven., sam. | 3 JUIN |
| AC8543 | Montréal | Regina | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC8545 | Montréal | Saskatoon | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC532 | Vancouver | Boston | Un vol quotidien | 4 JUIN |
| AC8596 | Vancouver | Sacramento | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC539 | Vancouver | Anchorage | Un vol quotidien | 7 MAI |
| AC8482 | Vancouver | Yellowknife | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC1870 | Vancouver | Québec | Lun., mer., ven. | 2 MAI |
| AC8869 | Ottawa | Washington Reagan | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC8109 | Ottawa | Winnipeg | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8182 | Ottawa | Charlottetown | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC8098 | Ottawa | Québec | Un vol quotidien | 1er JUIN |
| AC7701
AC7705 AC7709 AC7711 |
Ottawa | Îles de Toronto | Jusqu’à quatre vols quotidiens | 1er MAI |
| AC8661 | Halifax | Boston | Un vol quotidien | 24 JUIN |
| AC8549 | Halifax | Goose Bay | Un vol quotidien | 30 AVRIL |
| AC584 | Calgary | New York – Newark | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC392 | Calgary | Halifax | Un vol quotidien | 30 AVRIL |
| AC1872 | Calgary | Québec | Mar., jeu., sam., dim. | 1er MAI |
| AC8289 | Calgary | Castlegar | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC8563 | Edmonton | San Francisco | Un vol quotidien | 1er MAI |
| AC8113 | Edmonton | Yellowknife | Un vol quotidien | 1er JUIN |
Pour consulter l’horaire le plus à jour, visitez aircanada.com




